產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 多參數 | 儀器種類 | 筆式 |
應用領域 | 化工,生物產業,能源,電子 |
哈納(HANNA)土壤電導度檢測儀 HI98331
符合國際土壤電極法,新款外觀設計,大屏幕顯示,操作簡單便捷
自動單點[1413μS/cm]識別校準,自動溫度補償,保證測量精度和準確
內置溫度傳感器鑲嵌式不銹鋼錐形電導電極,有效尺寸: 114mm
自動關機功能,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量
采用最新的微電腦技術,專為農業、環保、科研等土壤電導率測定設計
哈納(HANNA)土壤電導度檢測儀技術參數:
測量范圍 | 電導率-EC | 0 to 4000 μS/cm,0.00 to 4.00 mS/cm (dS/m) |
溫度-℃ | 0.0 to 50.0℃ | |
解析度 | 電導率EC | 1 μS/cm、0.01mS/cm (dS/m) |
溫度-℃ | 0.1℃ | |
測量精度25℃ | 電導率-EC | ±50μS/cm(0 to 2000μS/cm) |
±300μS/cm(2000 to 4000μS/cm) | ||
±0.05mS/cm(0.00 to 2.00mS/cm) | ||
±0.30mS/cm(2.00 to 4.00mS/cm) | ||
溫度-℃ | ±1℃ | |
校準模式 | 自動單點識別校準,內置標準點@25℃:1413μS/cm,推薦電導標準緩沖液:HI7031 | |
EC/TDS轉換系數 | 調整范圍:0.45 to 1.00 | |
溫度補償 | 自動溫度補償、補償系數=2%/℃ | |
標配電極 | 內置溫度傳感器不銹鋼針式電導電極,尺寸:114mm | |
電源模式 | 3VDC紐扣電池,電池型號:CR2032 | |
適應環境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉);max 95% RH | |
尺寸重量 | 主機尺寸:50*196*21mm,主機重量:74g | |
基礎配置 | HI98331主機,不銹鋼針式EC電極,中英文使用說明書 |
標準配置:
主機,不銹鋼針式EC電導率電極,使用說明書